Katse, mis näitab, et kuivatusaine niiskuse imendumiskiirus varieerub ümbritseva õhu temperatuurist ja niiskusest, on ka selle füüsiline olek.
Sisetingimustes on kuivatusaine maksimaalne niiskuse imendumise kiirus 88,82% ja tahke geeli füüsikaline olek. Tavapäraselt ei ole auto lamp selles tingimuses täielikult suletud, suurendab laterna kuivatusaine imendumisvõimet kui aeg pikeneb.
Niiskuskambri keskkonnas (40 ° C, 90% RH) võib maksimaalne kiirus olla 210,31%, isegi kõrgem, ja kuivatusaine pöördub voolava vedeliku poole. Lambi suhteline niiskus suureneb aja jooksul, mis näitab, et kuivatusaine nõrgeneb.
Sisetuba | Inimeste auto laternate keskkond ((40 ° C, 90% RH, kambris) | Kaal (Siseruumlamp, uksesises toas) | Kaal (siseõhu lamp, niiskuskojas) | |||
Kuupäev | temperatuur | RH | temperatuur | RH | / | / |
29. veebruar | 20 ℃ | 50% | 19 ℃ | 55% | 9,84 | 9,99 |
1. märts | 23 ℃ | 47% | 39 ℃ | 21% | 11.06 | 17,67 |
Märts.2 | 23 ℃ | 50% | 39 ℃ | 21% | 11,92 | 20,68 |
3. märts | 23 ℃ | 52% | 39 ℃ | 22% | 12,69 | 23 |
7. märts | 25 ℃ | 63% | 39 ℃ | 25% | 15.50 | 25,55 |
9. märts | 26 ℃ | 74% | 38 ℃ | 29% | 16,48 | 23.23 |
11. märts | 18 ℃ | 41% | 38 ℃ | 32% | 15,63 | 19,47 |
16. märts | 21 ℃ | 60% | 39 ℃ | 33% | 15,87 | 21.90 |
Märts.22 | 23 ℃ | 77% | 39 ℃ | 40% | 18,58 | 28.11 |
Märts.35 | 23 ℃ | 77% | 39 ℃ | 43% | 17,68 | 29,62 |
6. aprill | 21 ℃ | 60% | 39 ℃ | 45% | 16.22 | 31 |

