Katsemeetod ja eesmärk:
Laagerduskarp viidi katsetemperatuurile (80 ± 2) ° C ja õhuvahetuse kiirus oli 10 korda / h. Kaltsiumkloriidi kuivatusaine proov riputati vanandamiskasti testimiseks vabas olekus. Kui proov asetatakse vanandamiskasti, hakatakse arvutama vananemisaega. Kui 720 h on käes, võtke proovid välja. Pärast proovi võtmist 2 tunniks temperatuuril (23 ± 2) ° C ja suhtelise õhuniiskusega (50 ± {{8}) keskkonnas })%, proov ei saa pärast katset tungida ega puruneda.
实验结果:
| Proov | Toode | enne (g) | Seisund | pärast (g) | seisund | pärast (g) | neeldumine (%) |
| 1 | 10 g kaltsiumkloriidi pakk (tymek) | 11.90 | temp: 80 ℃ 30 päeva | 10.82 | temp: 25 ℃ õhuniiskus: 55% 2H | 13.02 | 20.33% |
| 2 | 11.68 | 10.62 | 12.59 | 18.55% | |||
| 3 | 12.00 | 10.81 | 12.42 | 14.89% | |||
| 4 | 11.99 | 10.87 | 12.72 | 17.02% | |||
| 5 | 12.08 | 10.87 | 12.57 | 15.64% | |||
| 6 | 11.96 | 10.84 | 12.80 | 18.08% | |||
| 7 | 11.84 | 10.70 | 12.56 | 17.38% | |||
| 8 | 11.98 | 10.79 | 12.69 | 17.61% | |||
| 9 | 11.81 | 10.75 | 12.54 | 16.65% | |||
| 10 | 12.03 | 10.82 | 12.65 | 16.91% |


