5g savist kuivatusaine uus pakend
Aktiveeritud kuivatusaine on looduslik mineraalne kuivatusaine, mis on valmistatud põhilisest toormaterjalist looduslikust attapulgiitsavist ja on võetud otse loodusest pärast granuleerimist, kuivatamist ja muud füüsikalist meetodit. Pärast kasutamist võib selle üldise jäätmena ära visata ja looduses täielikult laguneda. Keskendudes bioloogilisele keskkonnakaitsele ja valmistades keskkonnasäästlikke tooteid, mis vastavad maailma arenenud tööstusriikide 4R ja 1D nõuetele, see tähendab vähendamine, korduvkasutamine, ringlussevõtt, ümbertöötlemine ja lagunemine.
1.Peamine koostisosa
Koostisosa | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | K2O |
Sisu% | 55.6-60.5 | 9.0-10.1 | 5.7-6.7 | 0.03-0.11 | 0.96-1.30 |
Koostisosa | CaO | MgO | MnO | TiO | NaOH |
Sisu% | 0.42-1.95 | 10.7-11.35 | 0.61 | 0.32-0.6 | 10.53-11.80 |
2. Toimivuse parameetrid
Üksus | Indeks |
Välimus | Helepruun, hall, kollakas või beež hall kerajas graanul |
Kvalifitseeritud suurus | ≥95% |
Puistetiheduse | ≥0,65-0,95 g / ml |
Niiskuse imendumine (T=26℃,RH=80%) | ≥20% |
PH väärtus | 6-7.5 |
Kulumiskiirus | ≤1.5% |
Survetugevus, N / graanul (20 graanuli keskmine väärtus) | ≥20 |
Niiskusesisaldus | ≤3.0% |
Söövitavus | Puudub |
Säilitusaeg | 1 aasta(Pitseeritud ladustamine) |
3.Rakendus
Aktiveeritud savi kuivatusainet kasutatakse laialdaselt rõivastes, kingades ja mütsides, värvikarpides, käsitöötoodetes, paberitoodetes, bambusetoodetes, kaamerates, LCD-toodetes jne. Pakendikaitse neile, kellel on suur temperatuuri kõikumine.
4. Võrdlusannus
Köide | Minimaalne kasutus |
100–500ML | 1-2 grammi |
0.5—1L | 2-3 grammi |
1—10L | 3–30 grammi |
10—100L | 30–250 grammi |
100—1000L | 250–2500 grammi |



Kuum tags: 5g savist kuivatusaine uus pakend, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, valmistatud Hiinas, odav

